| [5級合格率] | 幼児3歳で入会、NES履修2年間 | 86% |
| 小学生低学年(小1〜3年生)で入会、NES履修10ヶ月 | 81% | |
| 小学生高学年(小4〜6年生)で入会、NES履修6ヶ月 | 97% | |
| [4級合格率] | 小学生低学年(小1〜3年生)で5級合格後、NES履修1年間 | 67% |
| 小学生高学年(小4〜6年生)で5級合格後、NES履修1年間 | 71% | |
| [3級合格率] | 小学生低学年(小1〜3年生)で4級合格後、NES履修1年間 | 73% |
| 小学生高学年(小4〜6年生)で4級合格後、NES履修1年間 | 61% | |
| [準2級合格率] | 小学生高学年(小4〜6年生)で3級合格後、NES履修1年間 | 44% |
| 平成20年度受験者合格率 | ||
|
講師はネイティブに? 日本語のネイティブであるあなたは、外国人の子供に日本語を上手に教えられるでしょうか? 詳しくは >> |
|
|
コミュニケーション能力アップに会話だけでいいの? 決まったパターン会話は場面が変われば通用しません。詳しくは >> |
|
|
幼児・子供は歌やゲームで英語に慣れるだけでいいの? 右脳の能力を全ての幼児が持っています。幼児はみんな語学の天才!詳しくは >> |
|
〒113-0001 東京都文京区白山1-31-9 小林ビル4F・5F / TEL:03-5684-5230 / FAX:03-5840-7780